Dicke | Rastermaße | Gewicht | Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|
8,0 cm |
Länge / cm | Breite / cm | kg/m² | Lagerware | Fertigung |
16,0 | 15,0 | 175 | ![]() |
||
17,0 | 15,0 | 175 | ![]() |
||
18,0 | 15,0 | 175 | ![]() |
||
19,0 | 15,0 | 175 | ![]() |
||
20,0 | 15,0 | 175 | ![]() |
||
22,0 | 15,0 | 175 | ![]() |
||
23,0 | 15,0 | 175 | ![]() |
||
25,0 | 15,0 | 175 | ![]() |
||
27,0 | 15,0 | 175 | ![]() |
||
35,0 | 15,0 | 175 | ![]() |
die 10 Steingrößen sind in einer Steinlage gemischt und nicht einzeln lieferbar